Informationen zur Dauer der Analysen finden Sie unter Präanalytik und Bearbeitungszeiten.
Einzelgenanalysen
*Fremdlaborleistungen
Erkrankung | Gen/chromosomale Region | Synonym(e) | Methode 1, Methode 2 |
Material |
---|---|---|---|---|
A |
||||
Adrenogenitales Syndrom | CYP21A2 | AGS | Sequenzierung, MLPA | |
Alpha-1-Antitrypsin-Mangel | SERPINA1 | AAT-Mangel | Sequenzierung | |
Alpha-Thalassämie | HBA1, HBA2 (alpha-Globingen-Cluster) | Hämoglobinopathie, Mittelmeeranämie, microzytäre hypochrome Anämie | MLPA, Sequenzierung | |
Alström-Syndrom | ALMS1 | ALMS | Sequenzierung | |
Angelman-Syndrom | SNRPN-Genregion (15q11-q13) | AS | Methylierungssensitive MLPA | |
Angelman-Syndrom | UBE3A | AS | Sequenzierung | |
B |
||||
Beckwith-Wiedemann-Syndrom | 11p15.5 | BWS | Methylierungssensitive MLPA | |
Beckwith-Wiedemann-Syndrom | CDKN1C | BWS | Sequenzierung | |
Beta-Thalassämie | HBB (beta-Globingen-Cluster) | Hämoglobinopathie, Mittelmeeranämie, microzytäre hypochrome Anämie | Sequenzierung, MLPA | |
Biotinidase-Mangel | BTD | Sequenzierung | ||
Biotin-responsive Basalganglienstörung | SLC19A3 | Sequenzierung | ||
Birt-Hogg-Dube-Syndrom | FLCN | Hornstein-Knickenberg Syndrom, Fibrofolliculomas with Trichodiscomas and Acrochordons, BHD Syndrom | Sequenzierung | |
Bloom-Syndrom | BLM/RECQL3 | Sequenzierung | ||
Bloom-Syndrom | BLM | Sequenzierung | ||
C |
||||
Cerebrale autosomal dominante Arteriopathie mit subkortikalen Infarkten und Leukenzephalopathie | NOTCH3 | CADASIL, Demenz - multiple subkortikale Infarkte, hereditäre Form | Sequenzierung | |
CINCA-Syndrom (CIAS1/NLRP3) | NLRP3 | Cryopyrin-assoziierte periodische Syndrom (CAPS); familiäres Kälte-assoziiertes Syndrom (FCAS); Muckle-Wells-Syndrom (MWS); CIAS1 / NLRP3 / NALP3 / PYPAF1 | Sequenzierung | |
Cohen-Syndrom | VPS13B | Sequenzierung, MLPA | ||
D |
||||
DICER1-assoziiertes Tumorsyndrom | DICER1 | Blastom, pleuropulmonales | Sequenzierung | |
DiGeorge-Syndrom | 22q11.2 | CATCH22, Shprintzen-Syndrom | MLPA | |
Dihydropyrimidin-Dehydrogenase-Mangel | DPYD | Pharmakogenetik | Fragment-Analyse | |
Dravet-Syndrom | SCN1A | SMEI | Sequenzierung, MLPA | |
Dystonie, Dopa-responsive | GCH1 | Segawa-Syndrom, Segawa syndrome; DYT5; | Sequenzierung, MLPA | |
Dystonie, Dopa-responsive | TH | Segawa-Syndrom, autosomal-rezessives, Tyrosin-Hydroxylase-Mangel | Sequenzierung, MLPA | |
E |
||||
episodische Ataxie Typ 2 | CACNA1A | Sequenzierung | ||
F |
||||
familiäres Mittelmeefieber | MEFV | Sequenzierung | ||
Fazio-skapulo-humerale Muskeldystrophie* | DUX4/DUX4L1 | FSHD | Fragment-Analyse | 10ml EDTA-Blut |
Fragiles X-Syndrom | FMR1 | Fragiles-X-assoziiertes Tremor-/Ataxie-Syndrom (FXTAS), Prämature Ovarialinsuffizienz (POF/POI) | Fragment-Analyse | |
Friedreich-Ataxie* | FXN | Fragment-Analyse | ||
frontotemporale Demenz, ALS* | c9orf72 | Fragment-Analyse | ||
frühkindliche Schwerhörigkeit DFNA3 | GJB2 | Connexin 26, Cx26 | Sequenzierung, MLPA | |
frühkindliche Netzhautdegeneration | RPE65 | LCA, RP20, RP87, Retinitis pigmentosa 20 | Sequenzierung, MLPA | |
G |
||||
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Defizienz | G6PD | Sequenzierung | ||
GLUT1-Defekt | SLC2A1 | Sequenzierung, MLPA | ||
H |
||||
Hereditäre Fruktoseintoleranz | ALDOB | Aldolase B-Mangel | Sequenzierung | |
Hereditäre motorische und sensorische Neuropathie Typ 1A | PMP22 | Charcot-Marie-Tooth Neuropathie Typ 1A, CMT1A | MLPA, Sequenzierung | |
Hereditäre Neuropathie mit Neigung zu Drucklähmungen | PMP22 | HNPP | MLPA, Sequenzierung | |
Hereditäre Pankreatitis | PRSS1 | Sequenzierung | ||
Hereditäre Pankreatitis | SPINK1 | Sequenzierung | ||
Hereditäre Pankreatitis | CFTR | Sequenzierung | ||
Hyper-IgD-Syndrom (MVK) | MVK | Sequenzierung | ||
I |
||||
IgVH-Mutationsstatus* | IgVH | Immunoglobulin heavy-chain variable-region | Sequenzierung | |
L |
||||
Lesch-Nyhan-Syndrom | HPRT1 | Kelley-Seegmiller-Syndrom | Sequenzierung, MLPA | |
Leukämie (BCR-ABL1), qualitativ und quantitativ | BCR-ABL1, t(9;22)(q34;11) | Leukämie, chromische myeloische (BCR-ABL1), ALL, AML, Philadelphia, BCR1 PH chromosom, p210, p190 | qPCR, Fragmentanalyse | |
Leukämie, akute myeloische (FLT3-ITD) | FLT3-ITD | Internal tandem duplication | Sequenzierung | |
Leukämie, akute promyelozytische (PML-RARA), qualitativ und quantitativ | PML-RARA, t(15;17)(q22;q21) | akute Promyelozytenleukämie, APL AML M3 | qPCR, Fragmentanalyse | |
Leukämie, chronische myeloische (ABL1) | ABL1 | Tyrosinkinase-Inhibitor, TKI-Resistenz, Thr315Ile, T315I, kinase domain mutation | Sequenzierung | |
Leukämien und Lymphome (TP53) | TP53 | Sequenzierung | ||
M |
||||
McCune-Albright-Syndrom | GNAS | fibröse Dysplasie | Sequenzierung | |
Morbus Fabry | GLA | Alpha-Galaktosidase A-Mangel, Fabry-Krankheit | Sequenzierung, MLPA | |
Morbus Gaucher* | GBA | Glucocerebrosidase-Mangel | Sequenzierung | |
Morbus Meulengracht | UGT1A1 | Gilbert-Syndrom | Sequenzierung | |
Morbus Wilson | ATP7B | Sequenzierung, MLPA | ||
MTHFR-Mangel | MTHFR | Sequenzierung | ||
Mukoviszidose | CFTR | Zystische Fibrose, Cystische Fibrose | Sequenzierung, MLPA | |
Muskeldystrophie Duchenne/Becker | DMD | DMD, BMD | MLPA, Sequenzierung | |
Myotone Dystrophie Typ 1* | DMPK | DM1, Curschmann-Steinert-Syndrom | Fragment-Analyse | 10ml EDTA-Blut |
Myotone Dystrophie Typ 2* | CNBP | DM2, PROMM, Proximale Myotone Myopathie | Fragment-Analyse | 10ml EDTA-Blut |
N |
||||
Neoplasie, myeloproliferative (CALR) | CALR | Sequenzierung | ||
Neoplasie, myeloproliferative (JAK2) | JAK2 | Sequenzierung | ||
Neoplasie, myeloproliferative (MPL) | MPL | Sequenzierung | ||
P |
||||
Pelizaeus-Merzbacher-Krankheit | PLP1 | MLPA, Sequenzierung | ||
Peutz-Jeghers-Syndrom | STK11 | Polyposis, hamartomatous intestinal, polyps-and-spots syndrome | Sequenzierung, MLPA | |
Plasminogen-Aktivator-Inhibitor-1-Mangel | PAI1 | SERPINE1 | Sequenzierung | |
Platelet-Syndrom mit Prädisposition für akute myeloische Leukämie (FDP/AML) | RUNX1 | Sequenzierung, MLPA | ||
Prader-Willi-Syndrom | SNRPN-Genregion (15q11-q13) | PWS | Methylierungssensitive MLPA | |
Primäre Hyperoxalurie | AGXT | primary hyperoxaluria | Sequenzierung, MLPA | |
Pseudohypoparathyreoidismus, Pseudopseudohypoparathyreoidismus | GNAS | Albright-Osteodystrophie | Sequenzierung, MLPA | |
Pyridoxin-abhängige Epilepsie | ALDH7A1 | Sequenzierung | ||
R |
||||
Renale Glukosurie | SLC5A2 | Monosaccharide Malsabsorption; Diabetes renalis; Diabetes innocens / innocuus; Nierendiabetes, Nierenharnruhr, normoglykämische Glucosurie | Sequenzierung | |
Retinitis Pigmentosa 3 | RPGR | RP3 | Sequenzierung | |
Retinoblastom | RB1 | Sequenzierung, MLPA | ||
S |
||||
SHOX-Defizienz, Langer mesomele Dysplasie | SHOX | idiopathischer Kleinwuchs, Léri-Weill-Syndrom | MLPA, Sequenzierung | |
Sichelzellanämie | HBB (c.20A>T) | HbS | Sequenzierung | |
Silver-Russell Syndrom | 7p12.1, 7q32.2 | SRS | Methylierungssensitive MLPA | |
Silver-Russell-Syndrom | 11p15.5 | SRS | Methylierungssensitive MLPA | |
Small fiber-Neuropathie | SCN9A | Sequenzierung | ||
Spinale Muskelatrophie | SMN1 | SMA | MLPA | |
spinozerebelläre Ataxie 1, 2, 3, 6, 7, 17 | ATXN1, ATXN2, ATXN3, CACNA1A, ATXN7, TBP | SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7, SCA17 | Fragment-Analyse | |
Sterilität (CBAVD) | CFTR | CAVD, kongenitale bilaterale Aplasie des Vas deferens | Sequenzierung | |
T |
||||
Thiopurin S-Methyltransferase-Mangel | TPMT | Pharmakogenetik | Sequenzierung | |
Thiopurin-Mangel | NUDT15 | Pharmakogenetik | Sequenzierung | |
Thrombophilie 7* | SERPINC1 | Antithrombin-Mangel | Sequenzierung, MLPA | |
Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura | ADAMTS13 | TTP | Sequenzierung | |
Transthyretin-Amyloidose | TTR | TTR-FAP, Amyloidose | Sequenzierung, Sequenzierung | |
TRAPS (TNFRSF1A) | TNFRSF1A | NOMID, multisystemische inflammatorische Erkrankung mit neonatalem Beginn; Tumornekrosefaktor-Rezeptor-1-assoziierten periodischen Syndrom, familial Hibernian fever | Sequenzierung | |
T-Zell-Rezeptor-gamma-Rearrangement (TCRG)* | TCRG | TCR gamma | Sequenzierung | |
U |
||||
Undine-Syndrom | PHOX2B | CCHS | Fragment-Analyse, Sequenzierung | |
Uniparentale Disomie 11 | Chromosom 11 | Beckwith-Wiedemann-Syndrom, Silver-Russell-Syndrom | Fragment-Analyse | zusätzlich zum Material des Index ist auch Material beider Eltern für die Analyse erforderlich |
Uniparentale Disomie 14 | Chromosom 14 | Temple-Syndrom, Kagami-Ogata-Syndrom | Fragment-Analyse | zusätzlich zum Material des Index ist auch Material beider Eltern für die Analyse erforderlich |
Uniparentale Disomie 15 | Chromosom 15 | Prader-Willi-Syndrom, Angelman-Syndrom | Fragment-Analyse | zusätzlich zum Material des Index ist auch Material beider Eltern für die Analyse erforderlich |
Uniparentale Disomie 7 | Chromosom 7 | Silver-Russel-Syndrom | Fragment-Analyse | zusätzlich zum Material des Index ist auch Material beider Eltern für die Analyse erforderlich |
V |
||||
von Hippel-Lindau-Syndrom | VHL | Sequenzierung, MLPA | ||
Von-Willebrand-Syndrom | VWF | Sequenzierung, MLPA | ||
W |
||||
Wachstumshormonmangel, Kowarski-Syndrom | GH1 | Sequenzierung, MLPA | ||
Wiskott-Aldrich-Syndrom | WAS | Immundefekt kombiniert mit Thrombozytopenie und Ekzem,X-chromosomal-rezessiv, Neutropenia, severe congenital, X-linked | Sequenzierung | |
X |
||||
X-chromosomale Adrenoleukodystrophie | ABCD1 | Sequenzierung |
*Fremdlaborleistungen